公开招租文件及招租房源表
招 租 文 件
招租内容:商铺、写字楼资产租赁资格
招 租 方:南昌城市BD半岛·(国际)发展有限公司
招租办公室地址:红谷滩新区丰和中大道456号城投大厦0102室
联系人:陈经理 联系电话:86856952
(现在报名已截止)
一、投标须知
序 号 | 内 容 | 说明与要求 |
1 | 招标人 | 南昌城市BD半岛·(国际)发展有限公司 |
2 | 招标标的 | 商铺、写字楼资产租赁资格 |
3 | 资产位置 | 详见附表 |
4 | 投标人资质要求 | 在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格,并进行有效登记和年检企事业单位或团体,以及具有民事能力的个人。 |
5 | 投标保证金 | 金额: 见附表 缴纳方式:银行转账。 递交截止日:1)61— 98号资产:2017年5月26日 4 点前;2)1—60号资产:2017年5月31日 4 点前; 未中标人保证金在投标结束后15个工作日内原渠道、无息退回。 |
6 | 开标和评标 方式 | 1、本次招标采取现场公开开标方式进行。 2、每位竞租人仅能一次报价,报价低于招租底价的为无效报价。现场最高报价为中标价,多人报价均为中标价的,现场抽签确定中标人。 3、现承租人有以中标价优先取得资产租赁权的权利,如现承租人放弃优先权,则最高报价竞租人获得该资产的租赁权。 |
7 | 投标文件 | 份数:一份 ,开标现场递交 |
8 | 开标时间及开标地点 | 61— 98号资产开标时间: 2017年5月31日上午10点 地点: 利民佳苑物业服务中心 1—60号资产开标时间: 2017年6月15日上午10点 地点: 阳光家园物业服务中心 |
二、竞租要求
1、竞租人必须向招标人报名登记,并在规定时间内缴纳投标保证金。未向招租人报名登记,及未缴纳或逾期缴纳投标保证金的竞租人无资格参加本次竞租。
2、竞租人自行实地察看了解竞租房屋的基本情况,递交竞租文件后,则视为投标人已完全了解竞租房屋情况。中标后,投标人不得对房屋位置、面积及租赁资产经营业态规定等有异议。
3、竞租人必须自觉遵守现场秩序,不得干扰竞租工作,更不能有操纵、恶意串通、围标等违法行为,一经发现将取消其参加竟租资格或承租资格,其竟租保证金不予返还。
4、本竞租项目不允许私自转租或转让。
三、竞租时间安排
1、竞租人登记备案截止时间:
(1) 61— 98号资产: 2017年5月23日
(2) 1—60号资产: 2017年5月26日
2、投标保证金缴纳截止时间:
(1)61— 98号资产:2017年5月26日 4 点前;
(2)1—60号资产:2017年5月31日 4 点前;
对于未能按要求提交投标保证金的竞租,招租方将视为不响应招租文件要求而予以拒绝。
招租人银行账号:建行东湖支行 36001050200050002326
3、开标时间
(1) 61— 98号资产开标时间: 2017年5月31日上午10点
地点: 利民佳苑物业服务中心
(2)1—60号资产开标时间: 2017年6月15日上午10点
地点: 阳光家园物业服务中心
4、开标流程
开标会议由招租人主持:
(1)现场填写招标小组签到表、竞标人签到表;
(2)宣布开标会议注意事项;
(3)介绍参加开标会的人员及评标小组组成情况;
(4)检查竞租文件的情况,确定竞租人资格条件及响应条件等是否符合招标文件要求;
(5)现场开标,竞标结果竞租人和招租人签字确认。
(6)发放中标通知书。
四、竞租投标文件要求
1、竞租人的竞租投标文件由“竞租人身份证明文件”和“竞租函”二部分组成:
(1)竞租人身份文件主要包括下列内容:
个人竞租人:身份证复印件1份(本人签字并加按手印,原件备比对),委托他人代理的,需提供代理委托书及代理人身份证原件和复印件;投标保证金收据。
企事业单位和团体:营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证副本原件和复印件(复印件加盖公章);法人和委托代理人的身份证原件和复印件(复印件本人签字并加盖公章);投标保证金收据。
(2)竞租函
竞租函格式见参照附件。个人竞租人需签字并加盖手印;单位和团体竞租人需签字并加盖单位公章。
2、竞租文件的有效性
竞租文件出现下列情形之一的,为无效竞租:
(1)竞租文件未按要求提供身份证明文件。
(2)竞租文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。
(3)竞租人未缴纳竞租保证金的。
本竞标文件具体解释权归招标人
南昌城市BD半岛·(国际)发展有限公司
2017年5月12日
竞 租 函
南昌市城市BD半岛·(国际)发展有限公司:
经认真阅读招租文件,本竞租人经考察现场和研究上述项目竞标文件,同意响应竞标文件所有要求。现提出竞租 商铺,投标报价为人民币¥ 元/月(大写: 元)
若取得中标资格,我方愿意招标文件和中标通知的要求与贵方签订房屋租赁合同及相关协议。
竞标人:___________________
时 间:2017年 月 日
招租房源表
招租商铺编号 | 资产位置 | 现承租人 | 建筑面积 | 合同期长 | 免租装修期(月) | 月租底价 | 年租金增长幅度 | 投标保证金 |
1号 | 阳光家园A8-O2 | 姜** | 73.74 | 3 | 1 | 1549 | 5% | 4000 |
2号 | 阳光家园A8-O3 | 熊** | 73.57 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
3号 | 阳光家园A8-O4 | 余** | 74.76 | 3 | 1 | 1570 | 5% | 4100 |
4号 | 阳光家园A8-O5 | 金** | 74.76 | 3 | 1 | 1570 | 5% | 4100 |
5号 | 阳光家园A8-O6 | 刘** | 46.45 | 3 | 1 | 975 | 5% | 2600 |
6号 | 阳光家园A8-O7 | 李** | 69.22 | 3 | 1 | 1454 | 5% | 3800 |
7号 | 阳光家园A19-01/06 | 陈** | 435.32 | 3 | 1 | 9142 | 5% | 17000 |
8号 | 阳光家园A22-03/04 | 魏** | 148.27 | 3 | 1 | 3114 | 5% | 8200 |
9号 | 阳光家园B1-01/07;B2-02/05 | 南昌**产业管理部 | 1738.4 | 3 | 1 | 36506 | 5% | 114000 |
10号 | 阳光家园B7-08/09 | 刘** | 400.52 | 3 | 1 | 8411 | 5% | 22000 |
11号 | 阳光家园B9-04/05 | 胡** | 143.64 | 3 | 1 | 3016 | 5% | 8000 |
12号 | 阳光家园B9-06 | 魏** | 74.24 | 3 | 1 | 1559 | 5% | 4100 |
13号 | 阳光家园B9-07 | 陈** | 46.13 | 3 | 1 | 969 | 5% | 2600 |
14号 | 阳光家园B9-08 | 邓** | 68.74 | 3 | 1 | 1444 | 5% | 3800 |
15号 | 阳光家园B44-01 | 李* | 53.51 | 3 | 1 | 1124 | 5% | 3000 |
16号 | 阳光家园B44-03/04/05 | 姜** | 222.94 | 3 | 1 | 4682 | 5% | 12000 |
17号 | 阳光家园B44-06/07 | 卢* | 185.43 | 3 | 1 | 3894 | 5% | 10000 |
18号 | 阳光家园B44-08 | 周** | 74.71 | 3 | 1 | 1569 | 5% | 4100 |
19号 | 阳光家园B44-09 | 黄* | 74.71 | 3 | 1 | 1569 | 5% | 4100 |
20号 | 阳光家园C12-05/06 | 危** | 185.75 | 3 | 1 | 3901 | 5% | 12000 |
21号 | 阳光家园C16-01 | 赵** | 73.59 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
22号 | 阳光家园C16-02 | 王** | 73.59 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
23号 | 阳光家园C16-03/04 | 张** | 147.18 | 3 | 1 | 3091 | 5% | 8000 |
24号 | 阳光家园C17-03 | 徐** | 73.58 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
25号 | 阳光家园C17-04 | 万** | 73.58 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
26号 | 阳光家园C17-05 | 王** | 73.58 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
27号 | 阳光家园C18-02 | 吕** | 73.58 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
28号 | 阳光家园C20-01/C29-06 | 胡** | 154.63 | 3 | 1 | 3247 | 5% | 8500 |
29号 | 阳光家园C20-02 | 陈** | 54.21 | 3 | 1 | 1138 | 5% | 3000 |
30号 | 阳光家园C20-03 | 尚** | 73.57 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
31号 | 阳光家园C20-06/07 | 喻** | 115.67 | 3 | 1 | 2429 | 5% | 6400 |
32号 | 阳光家园C21-03/04 | 江西省**公司 | 157.96 | 3 | 1 | 3317 | 5% | 8700 |
33号 | 阳光家园C29-01 | 邹* | 73.7 | 3 | 1 | 1548 | 5% | 4000 |
34号 | 阳光家园C29-04 | 邹* | 81.84 | 3 | 1 | 1719 | 5% | 4500 |
35号 | 阳光家园C29-05 | 杨** | 81.84 | 3 | 1 | 1719 | 5% | 4500 |
36号 | 阳光家园C29-07 | 龚** | 58.13 | 3 | 1 | 1221 | 5% | 3200 |
37号 | 阳光家园C30-04/06 | 罗** | 139.97 | 3 | 1 | 2939 | 5% | 5600 |
38号 | 阳光家园C46-06 | 胡** | 88.71 | 3 | 1 | 1863 | 5% | 5000 |
39号 | 阳光家园C46-10 | 徐** | 74.52 | 3 | 1 | 1565 | 5% | 4100 |
40号 | 阳光家园C46-11 | 龚** | 74.52 | 3 | 1 | 1565 | 5% | 4100 |
41号 | 阳光家园A8-01 | 空置 | 54.21 | 3 | 1 | 1138 | 5% | 3000 |
42号 | 阳光家园A22-05 | 空置 | 74.73 | 3 | 1 | 1569 | 5% | 4100 |
43号 | 阳光家园B2-06 | 空置 | 155.51 | 3 | 1 | 3266 | 5% | 7300 |
44号 | 阳光家园B7-01 | 空置 | 161.7 | 3 | 1 | 3396 | 5% | 6500 |
45号 | 阳光家园B44-11 | 空置 | 69.17 | 3 | 1 | 1453 | 5% | 3800 |
46号 | 阳光家园C17-06 | 空置 | 70.5 | 3 | 1 | 1481 | 5% | 4000 |
47号 | 阳光家园C18-01 | 空置 | 70.5 | 3 | 1 | 1481 | 5% | 4000 |
48号 | 阳光家园C20-04 | 空置 | 74.76 | 3 | 1 | 1570 | 5% | 4100 |
49号 | 阳光家园C20-05 | 空置 | 74.76 | 3 | 1 | 1570 | 5% | 4100 |
50号 | 阳光家园C21-06 | 空置 | 76.06 | 3 | 1 | 1597 | 5% | 4100 |
51号 | 阳光家园C29-02 | 空置 | 54.18 | 3 | 1 | 1138 | 5% | 3000 |
52号 | 阳光家园C29-03 | 空置 | 81.84 | 3 | 1 | 1719 | 5% | 4500 |
53号 | 阳光家园C30-05 | 空置 | 81.84 | 3 | 1 | 1719 | 5% | 3300 |
54号 | 阳光家园C46-02 | 空置 | 73.33 | 3 | 1 | 1540 | 5% | 4000 |
55号 | 阳光家园C46-03 | 空置 | 74.52 | 3 | 1 | 1565 | 5% | 4100 |
56号 | 阳光家园C46-04 | 空置 | 74.52 | 3 | 1 | 1565 | 5% | 4100 |
57号 | 阳光家园C46-05 | 空置 | 115.3 | 3 | 1 | 2421 | 5% | 6400 |
58号 | 阳光家园C46-07 | 空置 | 88.71 | 3 | 1 | 1863 | 5% | 5000 |
59号 | 阳光家园C46-08 | 空置 | 115.3 | 3 | 1 | 2421 | 5% | 6400 |
60号 | 阳光家园C46-13 | 空置 | 46.3 | 3 | 1 | 972 | 5% | 2600 |
61号 | 朝阳洲北路440号 | 空置 | 181.72 | 5 | 2 | 10767 | 前3年不变,第四年起,每年增长5% | 36000 |
62号 | 朝阳洲北路438号 | 空置 | 181.30 | 5 | 2 | 10750 | 前3年不变,第四年起,每年增长5% | 36000 |
63号 | 朝阳洲中路111号 | 空置 | 183.99 | 5 | 2 | 13352 | 前3年不变,第四年起,每年增长5% | 45000 |
64号 | 朝阳洲中路109号 | 空置 | 94.92 | 5 | 2 | 7404 | 前3年不变,第四年起,每年增长5% | 25000 |
65号 | 朝阳洲中路107号 | 空置 | 94.92 | 5 | 2 | 7404 | 前3年不变,第四年起,每年增长5% | 25000 |
66号 | 朝阳洲中路105号 | 空置 | 245.87 | 5 | 2 | 18990 | 前3年不变,第四年起,每年增长5% | 64000 |
67号 | 朝阳洲中路103号 | 空置 | 245.87 | 5 | 2 | 18990 | 前3年不变,第四年起,每年增长5% | 64000 |
68号 | 朝阳洲北路443号 | 空置 | 217.38 | 5 | 2 | 12079 | 前3年不变,第四年起,每年增长5% | 40000 |
69号 | 朝阳洲北路445号 | 空置 | 153.43 | 5 | 2 | 8063 | 前3年不变,第四年起,每年增长5% | 27000 |
70号 | 朝阳洲北路447号 | 空置 | 160.02 | 5 | 2 | 10155 | 前3年不变,第四年起,每年增长5% | 34000 |
71号 | 朝阳州北路385号 | 空置 | 195.50 | 5 | 2 | 13343 | 前3年不变,第四年起,每年增长5% | 46000 |
72号 | 朝阳州北路383号 | 空置 | 199.97 | 5 | 2 | 12432 | 前3年不变,第四年起,每年增长5% | 43000 |
73号 | 朝阳州北路381号 | 空置 | 108.21 | 5 | 2 | 9847 | 前3年不变,第四年起,每年增长5% | 34000 |
74号 | 朝阳州北路379号 | 空置 | 269.56 | 5 | 2 | 16026 | 前3年不变,第四年起,每年增长5% | 56000 |
75号 | 朝阳州北路377号 | 空置 | 186.38 | 5 | 2 | 12720 | 前3年不变,第四年起,每年增长5% | 44000 |
76号 | 朝新路139号 | 空置 | 254.07 | 5 | 2 | 18955 | 前3年不变,第四年起,每年增长5% | 66000 |
77号 | 朝新路137号 | 空置 | 237.20 | 5 | 2 | 16180 | 前3年不变,第四年起,每年增长5% | 56000 |
78号 | 东湖区叠山路533号 | **眼镜 | 138 | 5 | 1 | 11247 | 5% | 33000 |
79号 | 东湖区叠山路533号 | 江西**有限公司 | 53.6 | 5 | 1 | 9980 | 5% | 28000 |
80号 | 东湖区叠山路533号 | 伏* | 400 | 3 | 无 | 7000 | 5% | 19000 |
81号 | 东湖区叠山路533号 | 伏* | 50 | 3 | 无 | 990 | 5% | 2970 |
82号 | 东湖区叠山路533号 | 少儿** | 136 | 3 | 无 | 2590 | 5% | 6500 |
83号 | 东湖区叠山路533号 | 南昌**学校 | 188 | 3 | 无 | 3008 | 5% | 9000 |
84号 | 东湖区叠山路533号 | **置业有限公司 | 210 | 3 | 无 | 3360 | 5% | 10000 |
85号 | 东湖区叠山路533号 | **贷款股份有限公司 | 560 | 3 | 无 | 10360 | 5% | 31000 |
86号 | 东湖区叠山路533号 | **蛋糕 | 175 | 5 | 1 | 11340 | 5% | 34000 |
87号 | 东湖区叠山路533号 | 江西省**工程BD半岛·(国际)有限公司 | 280 | 5 | 无 | 5180 | 5% | 15000 |
88号 | 东湖区叠山路533号5楼 | 空置 | 280 | 3 | 无 | 5180 | 5% | 15000 |
89号 | 东湖区叠山路533号9楼 | 空置 | 280 | 3 | 无 | 5180 | 5% | 15000 |
90号 | 东湖区民德路156号 | 邵** | 18 | 5 | 1 | 1980 | 5% | 6000 |
91号 | 东湖区苏圃路119号 | **坊 | 690 | 5 | 1 | 42780 | 5% | 12000 |
92号 | 东湖区美食城22-25栋第1、2、6组 | **食府 | 295.28 | 5 | 1 | 7623 | 5% | 23000 |
93号 | 东湖区阳明路27-29号 | 南昌**有限公司 | 223.9 | 5 | 1 | 26868 | 5% | 80000 |
94号 | 东湖区李庄路61号 | 涂* | 502 | 3 | 1 | 9287 | 5% | 30000 |
95号 | 东湖区阳明路329号 | 刘** | 35.26 | 5 | 1 | 4408 | 5% | 13000 |
96号 | 东湖区青山南路110号 | 李* | 42.9 | 5 | 1 | 2574 | 5% | 7700 |
97号 | 东湖区环湖路197号 | 徐** | 60 | 5 | 1 | 6000 | 5% | 18000 |
98号 | 东湖区阳明路79-85号 | 空置 | 28 | 5 | 1 | 3360 | 5% | 8100 |
(谢绝中介)